Logo Disdik
TABEL / TABLE : 22 SD 21/21
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT KELOMPOK UMUR TIAP SEKOLAH
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY AGE-GROUP AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. P r o v i n s i
/ P r o v i n c e
Kelompok Umur / Age-group (tahun / year) Jumlah
≤ 19 20-29 30-39 40-49 50-59 ≥ 60 Total
L / M P / F L / M P / F L / M P / F L / M P / F L / M P / F L / M P / F
 
1 SD IT CITRA UMMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SD NEGERI 1 GAMTUFKANGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SD NEGERI 1 INDONESIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SD NEGERI 1 SOASIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SD NEGERI 2 GAMTUFKANGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SD NEGERI 2 INDONESIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SD NEGERI 2 SOASIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI FOLARORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SD NEGERI GOTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SD NEGERI GURABUNGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SD NEGERI SOADARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SD NEGERI TAMBULA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SD NEGERI TOMAGOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SD NEGERI TOPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SD NEGERI TOPO TIGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SDN TOPO TIGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SDS MUHAMMADIYAH INDONESIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Kec. Tidore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0